Tonometr OMRON M7 Intelli IT AFib |
Tonometr OMRON M7 Intelli IT AFib +ZDROJ (SET) |
|
Popis
Prémiový model
|
Popis
Výhodný SET se síťovým zdrojem
|
|
Vlastnosti |
Vlastnosti |
|
Cena: | 2706 Kč | 2983 Kč |
Záruční doba: | 5 let | 5 let |
Klinicky ověřená přesnost: | ||
Inteli-sense: | ||
Připojení na aplikaci OMRON connect: | ||
AFIB (detekce síňové fibrilace): | ||
Manžeta v prodejním balení: | Vytvarovaná INTELLI IC manžeta (22-42cm) | Vytvarovaná INTELLI IC manžeta (22-42cm) |
Kapacita paměti: | 2x 100 | 2x 100 |
Dělená paměť pro dva uživatele: | ||
Zobrazení hodnot v paměti včetně data a času: | ||
Režim HOST: | ||
Funkce automat. měření, 3x po sobě: | ||
Průměr ze 2 nebo 3 hodnot: | ||
Síťový zdroj Omron (k dokoupení): | Omron HHP-CM01 | Omron HHP-CM01 (již součástí balení) |
Vyhodnocení a indikace arytmií (nepravidelného pulsu): | ||
Vyhodnocení nevhodného pohybu při měření: | ||
Vyhodnocení vysokého tlaku: | Ikona | Ikona |
Indikátor ranní hypertenze: | ||
Kontrola správného utažení manžety ( Ikona na displeji): | ||
Ranní a večerní týdenní průměry: | ||
ODEBRAT Z POROVNÁNÍ | ODEBRAT Z POROVNÁNÍ |
Nápověda: Pokud zde nemáte žádné produkty -Zvolte (zatrhněte) nejprve produkty které chcete porovnat .
Čtvereček POROVNAT - naleznete v přehledu produktů, vpravo-dole pod obrázkem každého produktu -viz. níže příklad
Přejít do košíku/ dokončit nákup | Chci nakoupit ještě další zboží |
Přejít na stránku s porovnáním | Zůstat na této stránce |